Your Toll Productivity Score
8.3/ 10
Omnitopia merchants average 5.8 / 10 ยท industry independents average 2.4 / 10
$13,920
On $70,425 in gross orders โ€” that's 19.8% of every dollar leaving your business before food cost, labor, or rent.
Projected from 2520 orders across 30 day(s) of live data.
44.1%
35.0%
15.8%
DoorDash $74,686/yr ยท 30.0% rate
UberEats $59,332/yr ยท 30.0% rate
GrubHub $26,789/yr ยท 30.0% rate
Toast $3,763/yr ยท 2.6% rate
Square $3,295/yr ยท 2.9% rate
Clover $1,500/yr ยท 2.4% rate
1
Shadow Brands
Run 3-4 virtual brands through the same kitchen, same staff, same DoorDash placement. Same toll bill, multiplied revenue.
$151,245
recovered annually
2
Routing Arbitrage
AI watches every order and routes it through the lowest-toll channel for that specific transaction. Invisible to operators.
$10,162
recovered annually
3
Direct Conversion
QR code on every delivery bag. First scan joins loyalty in 8 seconds. Future orders bypass DoorDash entirely — toll evaporates.
$18,630
recovered annually
4
Supply Healing
Network-wide supplier intelligence finds lower prices, eliminates over-ordering, prevents out-of-stock walkaways. Margin you didn't know you were leaking.
$13,680
recovered annually
Total annual recovery with active levers
$0
Same DoorDash bill
No platform changes required

Every dollar accounted for. Filter by source to drill into a specific channel.

Filtered gross
$7,339.55
Filtered tolls
$2,201.81
TXN ID SOURCE GROSS TOLL NET TIMESTAMP
TXN-01001285 GrubHub $27.26 $8.18 $19.08 2026-04-06 20:55:49
TXN-01001333 GrubHub $27.49 $8.25 $19.24 2026-04-06 19:40:59
TXN-01001395 GrubHub $37.53 $11.26 $26.27 2026-04-06 18:58:30
TXN-01001433 GrubHub $20.81 $6.24 $14.57 2026-04-06 18:50:55
TXN-01001485 GrubHub $31.62 $9.49 $22.13 2026-04-06 17:09:42
TXN-01001362 GrubHub $35.84 $10.75 $25.09 2026-04-06 13:55:42
TXN-01001453 GrubHub $34.55 $10.36 $24.19 2026-04-06 13:05:37
TXN-01001282 GrubHub $30.91 $9.27 $21.64 2026-04-06 10:41:19
TXN-01001408 GrubHub $36.09 $10.83 $25.26 2026-04-06 10:32:01
TXN-01001377 GrubHub $30.98 $9.29 $21.69 2026-04-06 09:49:19
TXN-01001348 GrubHub $38.66 $11.60 $27.06 2026-04-05 23:33:34
TXN-01001332 GrubHub $35.77 $10.73 $25.04 2026-04-05 22:26:19
TXN-01001473 GrubHub $18.11 $5.43 $12.68 2026-04-05 17:15:30
TXN-01001368 GrubHub $16.25 $4.88 $11.37 2026-04-05 15:13:37
TXN-01001409 GrubHub $36.63 $10.99 $25.64 2026-04-05 15:12:21
TXN-01001259 GrubHub $35.21 $10.56 $24.65 2026-04-05 14:23:50
TXN-01001378 GrubHub $24.40 $7.32 $17.08 2026-04-05 13:04:48
TXN-01001415 GrubHub $24.67 $7.40 $17.27 2026-04-05 09:33:49
TXN-01001338 GrubHub $19.55 $5.87 $13.68 2026-04-04 17:45:41
TXN-01001397 GrubHub $27.94 $8.38 $19.56 2026-04-04 16:21:29
TXN-01001413 GrubHub $26.06 $7.82 $18.24 2026-04-04 16:00:19
TXN-01001498 GrubHub $25.19 $7.56 $17.63 2026-04-04 14:58:41
TXN-01001384 GrubHub $27.08 $8.12 $18.96 2026-04-04 13:33:36
TXN-01001339 GrubHub $25.71 $7.71 $18.00 2026-04-04 13:30:08
TXN-01001484 GrubHub $23.32 $7.00 $16.32 2026-04-04 12:47:07
Showing 1โ€“25 of 252 rows ยท page 1 of 11
ยซ First โ€น Prev 1 2 3 โ€ฆ 11 Next โ€บ Last ยป