Your Toll Productivity Score
8.3/ 10
Omnitopia merchants average 5.8 / 10 ยท industry independents average 2.4 / 10
$206,266
On $1,042,503 in gross orders โ€” that's 19.8% of every dollar leaving your business before food cost, labor, or rent.
Projected from 10710 orders across 30 day(s) of live data.
44.6%
34.6%
15.8%
DoorDash $1,119,336/yr ยท 30.0% rate
UberEats $868,289/yr ยท 30.0% rate
GrubHub $395,689/yr ยท 30.0% rate
Toast $55,422/yr ยท 2.6% rate
Square $47,831/yr ยท 2.9% rate
Clover $23,004/yr ยท 2.4% rate
1
Shadow Brands
Run 3-4 virtual brands through the same kitchen, same staff, same DoorDash placement. Same toll bill, multiplied revenue.
$2,238,328
recovered annually
2
Routing Arbitrage
AI watches every order and routes it through the lowest-toll channel for that specific transaction. Invisible to operators.
$150,574
recovered annually
3
Direct Conversion
QR code on every delivery bag. First scan joins loyalty in 8 seconds. Future orders bypass DoorDash entirely — toll evaporates.
$276,053
recovered annually
4
Supply Healing
Network-wide supplier intelligence finds lower prices, eliminates over-ordering, prevents out-of-stock walkaways. Margin you didn't know you were leaking.
$13,680
recovered annually
Total annual recovery with active levers
$0
Same DoorDash bill
No platform changes required

Every dollar accounted for. Filter by source to drill into a specific channel.

Filtered gross
$175,199.32
Filtered tolls
$4,555.26
TXN ID SOURCE GROSS TOLL NET TIMESTAMP
TXN-01016019 Toast $45.52 $1.18 $44.34 2026-04-06 21:13:28
TXN-01015814 Toast $38.16 $0.99 $37.17 2026-04-06 20:41:09
TXN-01017023 Toast $57.78 $1.50 $56.28 2026-04-06 20:39:39
TXN-01017041 Toast $133.23 $3.46 $129.77 2026-04-06 20:38:00
TXN-01017065 Toast $73.77 $1.92 $71.85 2026-04-06 20:26:33
TXN-01017437 Toast $123.07 $3.20 $119.87 2026-04-06 20:15:10
TXN-01017477 Toast $76.52 $1.99 $74.53 2026-04-06 20:14:33
TXN-01016822 Toast $83.25 $2.16 $81.09 2026-04-06 20:11:49
TXN-01016855 Toast $129.08 $3.36 $125.72 2026-04-06 19:50:20
TXN-01017056 Toast $141.59 $3.68 $137.91 2026-04-06 19:40:31
TXN-01016403 Toast $55.09 $1.43 $53.66 2026-04-06 19:37:28
TXN-01017458 Toast $54.79 $1.42 $53.37 2026-04-06 19:30:14
TXN-01016115 Toast $74.17 $1.93 $72.24 2026-04-06 19:24:51
TXN-01016146 Toast $141.85 $3.69 $138.16 2026-04-06 19:24:05
TXN-01016170 Toast $126.68 $3.29 $123.39 2026-04-06 19:24:01
TXN-01017066 Toast $98.67 $2.57 $96.10 2026-04-06 19:11:52
TXN-01016581 Toast $66.76 $1.74 $65.02 2026-04-06 19:05:25
TXN-01016839 Toast $58.34 $1.52 $56.82 2026-04-06 18:59:20
TXN-01016549 Toast $51.13 $1.33 $49.80 2026-04-06 18:55:58
TXN-01017647 Toast $121.69 $3.16 $118.53 2026-04-06 18:53:55
TXN-01017079 Toast $86.13 $2.24 $83.89 2026-04-06 18:46:18
TXN-01017475 Toast $55.77 $1.45 $54.32 2026-04-06 18:45:21
TXN-01017653 Toast $54.19 $1.41 $52.78 2026-04-06 18:42:56
TXN-01017459 Toast $85.41 $2.22 $83.19 2026-04-06 18:25:20
TXN-01017571 Toast $89.79 $2.33 $87.46 2026-04-06 18:23:33
Showing 1โ€“25 of 1,928 rows ยท page 1 of 78
ยซ First โ€น Prev 1 2 3 โ€ฆ 78 Next โ€บ Last ยป