Your Toll Productivity Score
8.3/ 10
Omnitopia merchants average 5.8 / 10 ยท industry independents average 2.4 / 10
$76,178
On $385,064 in gross orders โ€” that's 19.8% of every dollar leaving your business before food cost, labor, or rent.
Projected from 6810 orders across 30 day(s) of live data.
44.4%
34.6%
15.9%
DoorDash $411,779/yr ยท 30.0% rate
UberEats $321,011/yr ยท 30.0% rate
GrubHub $147,353/yr ยท 30.0% rate
Toast $20,400/yr ยท 2.6% rate
Square $17,936/yr ยท 2.9% rate
Clover $8,351/yr ยท 2.4% rate
1
Shadow Brands
Run 3-4 virtual brands through the same kitchen, same staff, same DoorDash placement. Same toll bill, multiplied revenue.
$826,785
recovered annually
2
Routing Arbitrage
AI watches every order and routes it through the lowest-toll channel for that specific transaction. Invisible to operators.
$55,610
recovered annually
3
Direct Conversion
QR code on every delivery bag. First scan joins loyalty in 8 seconds. Future orders bypass DoorDash entirely — toll evaporates.
$101,951
recovered annually
4
Supply Healing
Network-wide supplier intelligence finds lower prices, eliminates over-ordering, prevents out-of-stock walkaways. Margin you didn't know you were leaking.
$13,680
recovered annually
Total annual recovery with active levers
$0
Same DoorDash bill
No platform changes required

Every dollar accounted for. Filter by source to drill into a specific channel.

Filtered gross
$64,491.21
Filtered tolls
$1,676.71
TXN ID SOURCE GROSS TOLL NET TIMESTAMP
TXN-01007024 Toast $59.67 $1.55 $58.12 2026-04-06 21:22:31
TXN-01007531 Toast $45.38 $1.18 $44.20 2026-04-06 21:15:05
TXN-01007540 Toast $77.41 $2.01 $75.40 2026-04-06 20:51:29
TXN-01007560 Toast $64.14 $1.67 $62.47 2026-04-06 20:50:47
TXN-01007571 Toast $58.62 $1.52 $57.10 2026-04-06 20:48:16
TXN-01006947 Toast $59.56 $1.55 $58.01 2026-04-06 20:48:00
TXN-01006641 Toast $48.94 $1.27 $47.67 2026-04-06 20:12:42
TXN-01007717 Toast $30.56 $0.79 $29.77 2026-04-06 20:00:41
TXN-01007827 Toast $32.58 $0.85 $31.73 2026-04-06 19:59:00
TXN-01007027 Toast $61.05 $1.59 $59.46 2026-04-06 19:35:21
TXN-01007640 Toast $39.16 $1.02 $38.14 2026-04-06 19:10:51
TXN-01007239 Toast $43.21 $1.12 $42.09 2026-04-06 19:05:09
TXN-01006611 Toast $74.21 $1.93 $72.28 2026-04-06 18:59:18
TXN-01006658 Toast $50.34 $1.31 $49.03 2026-04-06 18:58:09
TXN-01007354 Toast $39.78 $1.03 $38.75 2026-04-06 18:45:50
TXN-01007314 Toast $33.66 $0.88 $32.78 2026-04-06 18:25:19
TXN-01007418 Toast $76.05 $1.98 $74.07 2026-04-06 18:04:39
TXN-01006812 Toast $62.00 $1.61 $60.39 2026-04-06 17:48:53
TXN-01006677 Toast $58.18 $1.51 $56.67 2026-04-06 17:37:14
TXN-01007232 Toast $71.24 $1.85 $69.39 2026-04-06 17:12:49
TXN-01006697 Toast $66.77 $1.74 $65.03 2026-04-06 17:02:19
TXN-01006876 Toast $41.60 $1.08 $40.52 2026-04-06 15:40:55
TXN-01007075 Toast $59.43 $1.55 $57.88 2026-04-06 15:39:31
TXN-01007706 Toast $28.35 $0.74 $27.61 2026-04-06 15:24:57
TXN-01007400 Toast $40.31 $1.05 $39.26 2026-04-06 15:17:21
Showing 1โ€“25 of 1,226 rows ยท page 1 of 50
ยซ First โ€น Prev 1 2 3 โ€ฆ 50 Next โ€บ Last ยป